Year | Make | Model | Engine |
23-18 | HYUNDAI | KONA | L4-1.6L |
23-18 | HYUNDAI | KONA | L4-2.0L |
23-22 | HYUNDAI | KONA N | L4-2.0L |
18-16 | HYUNDAI | TUCSON | L4-1.6L |
21-16 | HYUNDAI | TUCSON | L4-2.0L |
21-18 | HYUNDAI | TUCSON | L4-2.4L |
21-19 | HYUNDAI | VELOSTER | L4-1.6L |
21-19 | HYUNDAI | VELOSTER | L4-2.0L |
21-19 | HYUNDAI | VELOSTER N | L4-2.0L |
24-20 | HYUNDAI | VENUE | L4-1.6L |
25-21 | KIA |
SELTOS |
L4-1.6L |
25-21 | KIA | SELTOS | L4-2.0L |
22-20 | KIA | SOUL | L4-1.6L |
24-20 | KIA | SOUL | L4-2.0L |
23-21 | KIA | SOUL EV | All |
22-17 | KIA | SPORTAGE | L4-2.0L |
22-17 | KIA | SPORTAGE | L4-2.4L |